Home
AMC Links
| AMC | Website | Documents (Link) |
|---|---|---|
| 360 ONE Asset Management Limited (Formerly known as IIFL Asset Management Limited) | https://www.360.one/asset | SID & KIM |
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | https://mutualfund.adityabirlacapital.com/ | SID & KIM |
| Axis Asset Management company Limited | http://www.axismf.com/ | SID & KIM |
| Bajaj Finserv Asset Management Limited | https://www.bajajamc.com/ | SID & KIM |
| Bandhan AMC Limited | https://bandhanmutual.com/ | SID & KIM |
| Bank of India Investment Managers Private Limited | https://www.boimf.in/ | SID & KIM |
| Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited | https://www.360.one/asset | SID |
| KIM | ||
| Canara Robeco Asset Management Company Limited | https://www.canararobeco.com/ | SID |
| KIM | ||
| DSP Investment Managers | https://www.dspim.com | SID |
| KIM | ||
| Edelweiss Asset Management | https://www.edelweissmf.com/ | SID |
| KIM | ||
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd | https://www.franklintempletonindia.com | SID & KIM |
| Groww Asset Management Limited | https://www.growwmf.in/ | SID |
| KIM | ||
| HDFC Asset Management Company | https://www.hdfcfund.com/ | SID |
| KIM | ||
| HSBC Asset Management (India) Private Ltd. | https://www.assetmanagement.hsbc.co.in/en | SID & KIM |
| ICICI Prudential Asset Management Company Limited | https://www.icicipruamc.com/ | SID |
| KIM | ||
| Invesco Asset Management (India) Private Limited | https://www.icicipruamc.com/ | SID |
| KIM | ||
| IDBI Asset Management Ltd | https://www.idbimutual.co.in/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| ITI Asset Management Limited | https://www.itiamc.com/home | SID & KIM |
| JM Financial Asset Management Limited | https://www.jmfinancialmf.com/ | SID & KIM |
| Kotak Mahindra Asset Management Company Limited | https://assetmanagement.kotak.com/ | SID & KIM |
| L&T Investment Management Limited | https://www.ltfs.com/companies/lnt-investment-management/lnt-mutual-fund.html | SID & KIM |
| LIC Mutual Fund Asset Management Limited | https://www.licmf.com/ | SID & KIM |
| Mahindra Manulife Investment Management Pvt Ltd | https://www.mahindramanulife.com/ | SID & KIM |
| Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd. | https://www.miraeassetmf.co.in/ | SID & KIM |
| Motilal Oswal Asset Management Company Limited | https://www.motilaloswalmf.com/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| Navi AMC Limited | https://www.navimutualfund.com/ | SID & KIM |
| Nippon Life India Asset Management Limited | https://mf.nipponindiaim.com/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| NJ Asset Management Private Limited | https://www.njmutualfund.com/ | SID & KIM |
| PGIM India Asset Management Private Limited | https://www.pgimindiamf.com/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| PPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | https://amc.ppfas.com/ | SID & KIM |
| Principal Asset Management Pvt. Ltd. | https://www.principalindia.com/ | SID & KIM |
| Quant Money Managers Limited | https://quantmutual.com/ | SID & KIM |
| Quantum Asset Management Company Private Limited | https://www.quantumamc.com/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| Samco Asset Management Private Limited | https://www.samcomf.com/ | SID & KIM |
| SBI Funds Management Private Ltd. | https://www.sbimf.com/en-us | SID & KIM |
| Shriram Asset Management Co. Ltd. | https://www.shriramamc.com/ | SID & KIM |
| Sundaram Asset Management Company Limited | https://www.sundarammutual.com/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| Tata Asset Management Limited | https://www.tatamutualfund.com/ | SID & KIM |
| Taurus Asset Management Company Limited | https://taurusmutualfund.com/ | SID & KIM |
| KIM | ||
| Trust Asset Management Private Limited | https://www.trustmf.com/ | SID & KIM |
| Union Asset Management Company Private Limited | http://www.unionmf.com/index.aspx | SID & KIM |
| KIM | ||
| UTI Asset Management Company Ltd | https://www.utimf.com/ | SID & KIM |
| WhiteOak Capital Asset Management Limited | https://mf.whiteoakamc.com/ | SID & KIM |
Start your investment journey with InCred Premier today
Thank you for subscribing with us